| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO No. 1 | |||||||
| TEMA: PENSAMIENTO MEDIEVAL | MIENTO MEDIEVAL | PRIMERO IV TURNO VESPERTINO EPO 74 | |||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | LUNES 27 DE OCTUBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-JAZMIN MERINO CLAVEL | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | ||
| 2.-NIRVANA VENTURA HERNÁNDEZ | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
| 3.-JOSUE VAZQUEZ FLORES | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 4.-EDUARDO JULIAN HERNÁNDEZ | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 2 | |||||||
| TEMA: | JESUCRISTO: ¿HOMBRE, FILOSOFO O DIOS? | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN | LUNES 3 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-ZABDI VENTURA MONTOYA | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||
| 2.-ALMA CRUZ CRUZ | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | ||
| 3.-LIZZETH MAYALINNE TREJO MARTINEZ | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||
| 4.-MARGARITA MOLINA GARCIA | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 3 | |||||||
| TEMA: LA PATRISTICA DE SAN AGUSTIN | |||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | LUNES 3 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-ABIGAIL GARCIA ALVAREZ | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||
| 2.-VIVIAN SANDRA SANCHEZ GARCIA | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 3.-LIZBETH FERNANDEZ JUAREZ | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||
| 4.-KIMBERLY NOEMI CORTES | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO No. 4 | |||||||
| TEMA: LA ESCOLASTICA DE SANTO TOMAS DE AQUINO | PRIMERO II TURNO MATUTINO | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | MIERCOLES 5 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-AIDA ZAIRA GUERRERO ROJAS | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | ||
| 2.-LITZY PAMELA ARELLANO CONTRERAS | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | ||
| 3.-OSVALDO GONZALEZ SALAS | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||
| 4.-ERICK AVILES OCHOA | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 5 | |||||||
| TEMA: | EL RENACIMIENTO Y LA ILUSTRACION 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN | LUNES 10 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-NATHALY FERNANDA GONZALEZ JUAREZ | 9 | 7 | 7 | 6 | |||
| 2.-DANIELA MARTINEZ MENDOZA | 10 | 7 | 7 | 7 | |||
| 3.-ALEJANDRO ROJAS VALDES | 10 | 6 | 0 | 5 | |||
| 4.-VIVIAN LLAMA SANTIAGO | 9 | 8 | 7 | 7 | |||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 6 | |||||||
| TEMA: EL RACIONALISMO DE RENE DESCARTES | |||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | LUNES 24 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-JUAN PABLO MERLOS GALVAN | |||||||
| 2.-JOSÉ LUIS BAUTISTA MORALES | |||||||
| 3.-JUAN EDUARDO VILLA VERDE | |||||||
| 4.-DIEGO LOPEZ JIMENEZ | |||||||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 7 | |||||||
| TEMA: | EL EMPIRISMO DE DAVID HUME | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN | LUNES 24 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-ADILENE IDALI HERNANDEZ HERNANDEZ | |||||||
| 2.-REYNA ESCOBEDO CASTILLO | |||||||
| 3.-BRENDA ANGELICA MARTINEZ HERNANDEZ | |||||||
| 4.-JOCABED TOSCANO VAZQUEZ | |||||||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 8 | |||||||
| TEMA: | EL IDEALISMO ALEMAN DE KANT Y HEGEL | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | VIERNES 28 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-ALEJANDRO FARFAN MARIN | |||||||
| 2.-DAYRON MANUEL FLORES AGUILAR | |||||||
| 3.-ROSENDO RAUL FERRER FRANCO | |||||||
| 4.-ERICK AVILES OCHOA | |||||||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO No. 9 | |||||||
| TEMA: | FILOSOFÍA CLÁSICA ALEMANA | PRIMERO II TURNO MATUTINO | |||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | LUNES 1 DE DICIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-LUIS EDUARDO JAIMES RAMIREZ | |||||||
| 2.-MAURICIO JESUS SANTIAGO APARICIO | |||||||
| 3.-LUIS ANGEL CIPRES FLORES | |||||||
| 4.-FERNANDO MARTINEZ VARGAS | |||||||
sábado, 25 de octubre de 2014
EQUIPOS DE EXPOSICIÓN
Suscribirse a:
Entradas (Atom)